Došli su i prošli još jedni izbori. U Aranđelovcu predsednički i parlamentarni jer su vanredni lokalni bili 2010. pa smo sada bili pošteđeni i tog, dodatnog, stresa. Prošao je ceo jedan dan i dobar deo drugog od kada su zatvorene glasačke kutije, dovoljno da se objavljuju rezultati. Politički aktivisti koji ozbiljno shvataju svoje opredeljenje i ulogu u političkom životu opštine, uveliko analiziraju rezultate, porede sa onima iz 2008. kao i sa lokalnim iz 2010. Evo mog doprinosa za analiziranje, s tim da su ovo (još uvek) nezvanični podaci:
A ovako to izgleda u ciframa, uz podatke iz 2010. :
‘2010. | ‘2012. | ||||
Lista | Br. gl. | % | Lista | Br. gl. | % |
DS | 5242 | 21.21 | DS | 3529 | 17.14 |
SRS | 1198 | 4.85 | SRS | 944 | 4.58 |
G17+ | 1822 | 7.37 | URS | 940 | 4.56 |
LDP | 1308 | 5.29 | LDP-Preokret | 1681 | 8.16 |
SNS | 6443 | 26.07 | SNS | 6040 | 29.33 |
DSS | 1657 | 6.7 | DSS | 2095 | 10.17 |
SPS/PUPS/JS | 3517 | 14.23 | SPS/PUPS/JS | 3458 | 16.79 |
NS/NAŠI | 1873 | 7.58 | Dveri | 1157 | 5.62 |
SPO | 844 | 3.42 |
Što se predsedničkih izbora tiče, rezultati su ovakvi (u tabelu i grafik nisam stavila sve kandidate već one koji su imali više od 4,5%):
Kandidat | Br gl | % |
Zoran Stanković | 967 | 4,69 |
Vladan Glišić | 1048 | 5,08 |
Boris Tadić | 4137 | 20,06 |
Vojislav Koštunica | 2251 | 10,91 |
Ivica Dačić | 3352 | 16,25 |
Čedomir Jovanović | 1350 | 6,54 |
Tomislav Nikolić | 6195 | 30,03 |
Ne bih da analiziram, cifre govore same za sebe. Ukoliko bude ikakvih promena, kada stignu zvanični rezultati, javljam.
Bilo bi dobro ako neko ima rezultate izbora 2012 po izbornim jedinicama u Arandjelovcu da postavi ovde,pa da zajedno napravimo neku analizu.
Lazare, bila bi dobra ideja ali ovo nije pravi sajt za to, možda sajt opštine ili neki sličan. Ovo je samo moj prilog informisanju građana. Hvala na javljanju u svakom slučaju. Pozdrav!